Sizing Chart
Women’s Sizes (J – Q)
| UK | US | EU (approx) | Diameter (mm) | Circumference (mm) | Circumference (cm) | Circumference (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 5 | 49 | 15.69 | 49.3 | 4.93 | 1.94 |
| K | 5.5 | 51 | 16.11 | 50.6 | 5.06 | 1.99 |
| L | 6 | 52 | 16.51 | 51.9 | 5.19 | 2.04 |
| M | 6.5 | 53 | 16.92 | 53.1 | 5.31 | 2.09 |
| N | 7 | 54 | 17.32 | 54.4 | 5.44 | 2.14 |
| O | 7.5 | 56 | 17.73 | 55.7 | 5.57 | 2.19 |
| P | 8 | 57 | 18.14 | 57.0 | 5.70 | 2.24 |
| Q | 8.5 | 58 | 18.54 | 58.3 | 5.83 | 2.29 |
Men’s Sizes (P – Z)
| UK | US | EU (approx) | Diameter (mm) | Circumference (mm) | Circumference (cm) | Circumference (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 8 | 57 | 18.14 | 57.0 | 5.70 | 2.24 |
| Q | 8.5 | 58 | 18.54 | 58.3 | 5.83 | 2.29 |
| R | 9 | 60 | 18.95 | 59.5 | 5.95 | 2.34 |
| S | 9.5 | 61 | 19.35 | 60.8 | 6.08 | 2.39 |
| T | 10 | 62 | 19.76 | 62.1 | 6.21 | 2.44 |
| U | 10.5 | 63 | 20.17 | 63.4 | 6.34 | 2.50 |
| V | 11 | 65 | 20.57 | 64.6 | 6.46 | 2.54 |
| W | 11.5 | 66 | 20.98 | 65.9 | 6.59 | 2.59 |
| X | 12 | 67 | 21.39 | 67.2 | 6.72 | 2.65 |
| Y | 12.5 | 68 | 21.80 | 68.5 | 6.85 | 2.70 |
| Z | 13 | 70 | 22.19 | 69.7 | 6.97 | 2.74 |
CASCADIA EUROPE